eZesty AM 9.0
5 999,00 €Moteur
Fazua Evation 1.0
_(1).png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
eZesty AM 9.0
Description
Libérez la puissance
Les sensations d’un véritable All Mountain avec le petit plus de puissance supplémentaire qui fera la différence. Nous nous devons de proposer des vélos qui s’adaptent à la pratique de chacun. Notre exigence était de proposer un produit différent s’adressant aux « électro-sceptiques » ou aux personnes voulant passer à une motorisation plus douce. Nous avons donc réuni le meilleur de notre savoir-faire afin de créer une nouvelle génération de VTTAE AM. Une motorisation tout en souplesse, sans à-coup, et qui se fait totalement oublier au-delà de 25 km/h, laissant la possibilité d’un pédalage libre sans résistance et sans bruit. Une autonomie prometteuse apportant un maximum de plaisir. Un vélo précis dans le pilotage, qui permet de se placer correctement et facilement. Le eZesty est certes plus lourd qu’un VTT non-électrique dans la même catégorie, mais ce surpoids se fait très vite oublier lorsqu’il s’agit de piloter dans des singles engagés.Caractéristiques
Amortisseur | Fox Float Dps Performance LV Evol Trunnion |
Cadre | eZesty AM Full Carbon Ultimate 150mm travel, Boost, Metric, Thru Axle |
Disques | Disc Brake |
Disques/Rotors | Sram Centerline Rounded 200/200, Sram Guide RE |
Fourche | Fox 36 Float Performance Boost 15x110 150mm |
Freins | Sram GX Eagle Matchmaker Single Click 12spd |
Jeu de direction | FSA Orbit Zero Stack |
Poids | 19.6 kg |
Potence | LP Full CNC 0° 35mm (M, L), 45mm (XL) |
Pédales | NW-91K |
Saison | 2021 |
Assistance Électrique | Oui |
Capacité Batterie | 250Wh |
Intégration de la batterie | Interne |
Moteur | Fazua Evation 1.0 |
Poignées | Lapierre Grips ''Fit'', (Size Small on (M) / Size Large on (L, XL)) |
Selle | Lapierre CRMO by Velo |
Tige de selle | LP 7075 Dropper 125(M), 150 (L, XL) |
Paire de roues | LP eAM+ 584x35c Boost, Tubeless Ready |
Pneus | Maxxis High Roller II Wide Trail 27.5" X 2.50 |
Taille de Roue | 27,5 pouces |
Cassette | Sram PG1230 Eagle 11-50 12spd |
Chaîne | SRAM NX Eagle 12 spd |
Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle 12s |
Pédalier | FSA Alloy e-Bike ISIS 170mm w/Sram XSYNC II 32T Ring |
