.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Prorace SAT CF 7.9
Description
Le spécialiste des circuits XC
Pour vous le vélo doit être synonyme de performance. De vitesse. Ça tombe bien la gamme Prorace Sat est faite pour vous ! Racé, le Prorace SAT a été imaginé pour chasser le chrono, battre des records sur vos parcours de référence ou sur des épreuves marathon. Grâce à une expérience de plusieurs décennies en compétition, Lapierre a développé un vélo au confort de pilotage incomparable, léger, parfait compromis entre un semi-rigide et un tout suspendu. Gardez le contrôle de vos performances avec le Prorace SAT.
Caractéristiques
Cadre | Prorace Sat 29″ Carbon, Boost, Pressfit, Thru Axle 12x148 |
Cintre | Lapierre 6061 Top Flat W: 720mm Ø: 31.8mm |
Disques | Disc Brake |
Disques/Rotors | SRAM G2 Cleansweep 180mm / 160mm |
Fourche | Fox 32 Float SC Perf 15mm 100mm Boost + Remote |
Freins | Sram Level Black |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5Z SC NO.57SC |
Levier de changement de vitesse | Sram SX Eagle 1x12 |
Potence | Lapierre 7050 Alloy 3D Forged 7° Ø: 31.8mm L: 70mm(S,M, L)/ 90mm (XL) |
Pédales | NW 91K steel cage |
Saison | 2021 |
Assistance Électrique | Non |
Poignées | Pre Foam Grips |
Selle | Lapierre by Velo |
Tige de selle | Lapierre Alloy Forged Ø: 27.2mm L: 400mm |
Jantes | Mavic XC621 TBLS Disc 29'' |
Pneus | 29X2.25 Maxxis Ardent / 29X2.20 Ikon Folding Skinwall 60TPI |
Taille de Roue | 29 pouces |
Boîtier de pédalier | SRAM Dub Pressfit 92 |
Cassette | Sram Eagle PG1210 11–50 12spd |
Chaîne | SRAM SX Eagle |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore 12s, Sram GX Lunar 12s |
Moyeu de la roue arrière | Fastace DR813 |
Moyeu de la roue avant | Fastace DF813 |
Pédalier | Sram Nx Eagle Dub 32T Direct Mount Alloy 170mm/32T (S), 175mm/32T (M, L, XL) |
