Overvolt AM 8.6
6399,00 €Motor
Bosch Performance CX Gen4
Overvolt AM 8.6
Tamaño del cuadro
- 14 días de devolucion GRATUITA
- Envío gratuito a partir de 70€
Descripción
Escale montañas mientras disfruta del paisaje. Disfrute de maravillosos descensos mientras se concentra únicamente en el horizonte. Eso es lo que ofrece nuestra Overvolt AM 8.6. Puede atravesar montañas y marcar nuevos límites para usted. Con una altura libre de 150 o 160 mm sobre la rueda, podrá afrontar las rutas más técnicas gracias a una BTT eléctrica desarrollada con un centro de gravedad más bajo y centralizado. El resultado es un placer inagotable, un sueño de bicicleta.
Características clave
Igual, pero mejor
El cuadro de nuestra OVV AM 8.6 fabricado de aluminio Suprême 5 conserva la altura libre trasera de 160 mm, monta ruedas diferenciadas de 29”/27,5” y lleva un motor Bosch de cuarta generación perfectamente integrado. Pero lo hemos renovado con un nuevo triángulo trasero que incorpora un sensor de velocidad y un nuevo soporte universal para el desviador.Una pareja de lo más eficiente
Para optimizar la eficiencia y el resultado de la suspensión de nuestra OVV AM 8.6, apostamos por el amortiguador Fox Float Factory DPX2 por su sistema de dos pistones y múltiples puntos de ajuste de la compresión. La rigidez y la precisión de ajuste de la horquilla Fox 38 Float Factory 29” crea un conjunto coherente y eficiente.Potencia y control
Para nuestro modelo tope de gama, elegimos los frenos Shimano XT con sus pinzas de 4 pistones y sus discos de 203 mm. La potencia se combina con un tacto excepcional y una progresividad ideal para modular su frenada.
Especificaciones
Amortiguador | Fox DPX2 Factory Kashima Trunnion |
Año del modelo | 2021 |
Cuadro | Overvolt 160mm Integrated Bosch Supreme 5 Alloy Boost + New Rear Triangle (Udh Dropout + Integrated Sensor) |
Freno de mano | Shimano XT 4 pistons |
Frenos delanteros | Shimano FT:SMRT64 203mm RR: RTEM600 With Magnet 203mm |
Horquilla | Fox 38 Float Factory 29″ Boost 15x110 160MM 44MM Offset / 3 Pos Lever |
Manillar | Lapierre Alloy 6061DB Ø: 31.8mm W: 760mm R: 15mm (S/M) W: 780mm R: 30mm (L/XL) |
Palanca de cambio | Shimano SLX 12s |
Pedales | VP VPE-527 |
Potencia | Lapierre Alloy Ø: 31.8mm L: 50mm (S, M, L, XL) |
Tipo de freno | Disc Brake |
Tubo de dirección | FSA NO.55R/57E, Anod black 1-1/8"-1.5" |
Bicicletas Eléctricas | Si |
Motor | Bosch Performance CX Gen4 |
Vatios de la batería por hora | 625Wh |
Puños | Lapierre Grips S/M: Small Diameter L/XL: Large Diameter |
Sillín | Lapierre by Velo |
Tija de sillín | JD Dropper “Rad Travel Adjust “ 125(S), 150(M), 170 (L, XL) |
Llanta | Lapierre eAM+ Alloy 32H Front: 622x33c J-bend / Rear: 584x35c J-bend |
Llantas | Maxxis FT:29x2.5 Assegai Exo+ 3C Maxterra / RR: 27.5x2.8 Minion DHR II Exo+ 3C Maxterra Tready |
Tamaño de la rueda | delantera: 29 ” / trasera: 27.5 ” |
Buje de rueda delantera | Shimano MT400 Boost Thru Axle 32H |
Buje de rueda trasera | Shimano MT400 Boost Thru Axle |
Cadena | Shimano Deore 12s |
Cambio trasero | Shimano Deore XT 12spd |
Piñón | Shimano SLX 10–51T |
