Zesty TR 4.9 2022
Tamaño del cuadro
- 14 días de devolucion GRATUITA
- Envío gratuito a partir de 70€
Descripción
Versátil. Sencilla. Eficiente. ¡Y divertida! Así es como se podría definir la Zesty TR 4.9. Nuestro histórico modelo de Lapierre puede hacerlo todo, o casi. Saque el máximo partido a una cómoda y agradable bicicleta con 120/130 mm de altura libre sobre la rueda para sus excursiones campo a través. La Zesty TR se adapta a su estado de ánimo, y su geometría es parecida a la de una bici All Mountain con algunos toques de los modelos de campo a través.
Características clave
El sello distintivo de la Zesty
El cuadro de la Zesty TR está fabricado con la misma aleación de aluminio multicapa Suprême 5 que el de la Zesty AM. Ofrece numerosas ventajas: es ligero, atrevido, robusto y fiable. Se ha prestado la máxima atención a todos los detalles por lo que respecta a los acabados: soldaduras suaves, colocación interna de los conductos, cinemática métrica y estándar Boost, por lo que el cuadro de la Zesty TR está perfectamente en consonancia con su tiempo.120 mm de absoluto placer
Su geometría, pensada para disfrutar de los senderos estrechos y acelerar en las curvas, la cinemática específica de la suspensión y la altura libre de 120 mm sobre la rueda trasera (amortiguador de doble posición LP AF2 Air) harán que la Zesty TR 4.9 le dé la impresión de tener una bicicleta con una mayor altura libre.Un factor que la sitúa una categoría por encima
Con sus ruedas de 29” basadas en una llanta de aluminio y bujes que cumplen el estándar Boost, la Zesty 4.9 le introduce en el terreno de las bicicletas de trail que pueden rodar rápido, lanzarse como el rayo cuesta abajo y tomar las curvas a la perfección. La bici gana estabilidad y usted ganará en confianza.
Especificaciones
Amortiguador | Lapierre AF2 Air Trunnion Metric Rebound & Lockout (165*45) |
Año del modelo | 2022, 2021 |
Cuadro | Zesty TR Supreme 5 alloy 120mm Travel (29″) Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
Freno de mano | Shimano Deore 4100 - 420 (4pist) |
Frenos delanteros | Shimano DEORE (FR-203mm) 4100 - 410 (2pist) (FR-180mm) |
Horquilla | Rockshox 35 Gold RL Boost 130MM (29) W: Remote Lo |
Manillar | LP 6061DB 760mm, 15mm Rise, 31.8 Bar Bore |
Palanca de cambio | Sram SX Eagle 12spd |
Pedales | FPD NW-91K steel cage |
Potencia | LP Full CNC 0° 45MM (S/M), 50MM (L), 55MM (XL) |
Tipo de freno | Disc Brake |
Tubo de dirección | FSA Orbit Zero Stack |
Bicicletas Eléctricas | No |
Puños | Lapierre DD34 Lock-On |
Sillín | Selle Royal VIVO |
Tija de sillín | LP Dropper by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) |
Llanta | Rodi Ryot 29'' (25mm Wd) Tubeless Rready. 32H |
Llantas | Maxxis Ardent 29" X 2.40 Exo TR |
Tamaño de la rueda | 29 ” |
Buje de rueda delantera | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15x110, 32H |
Buje de rueda trasera | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12x148, 32H |
Cadena | SRAM SX Eagle 12 spd |
Caja de pedalier | Dub Press Fit MTB 92 |
Cambio trasero | Sram Gx Lunar Eagle 12spd |
Conjunto de biela y plato | Sram Nx Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S) 170/32T (M, L) 175/32T (XL) |
Piñón | Sram PG 1210 12 spd 11-50T |
