.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Moteur
Yamaha PW-ST
Overvolt AM 5.5
Taille du cadre
- Retour 14 jours GRATUIT
- Livraison gratuite à partir de 70 ⏠d'achats
Description
Escalader les montagnes tout en profitant des paysages. Tracer des belles trajectoires en descente en se concentrant uniquement sur le paysage. Et bien câest que propose notre Overvolt AM, capable de traverser les montagnes, redĂ©finir vos limites. Avec 150 ou 160 mm de dĂ©battement, vous pourrez franchir les sentiers les plus techniques, grĂące Ă un VTT Ă©lectrique dont la prioritĂ© de dĂ©veloppement a Ă©tĂ© la centralisation et lâabaissement du centre de gravitĂ©. RĂ©sultat : un rĂ©gal de pilotage et un plaisir sans borne.
Caractéristiques
Amortisseur | Lapierre Metric 210x47.5 |
Assistance Ălectrique | Oui |
Cadre | Overvolt Ost+ 150mm Integrated Yamaha Supreme 5 Alloy (Updated Bracket for Pw-St Compatible w/ Add Plastic Top Cover) |
Capacité Battery | 500Wh |
ChaĂźne | Shimano New Deore Cn-M6100 12Spd |
Cintre | Lapierre Alloy 6061DB W: 760mm R: 15mm Ă: 31.8mm |
Disques | Disc Brake |
Disques/Rotors | Shimano MT401 4 pistons, Shimano RTEM300 203mm/ 203mm |
Dérailleur ArriÚre | Shimano New Deore Rd-M6100 12Spd |
Fourche | Rockshox 35 Silver TK Solo Air Boost 15x110MM 29âł 150MM Travel (E-Mtb Decals) |
Headset | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC |
Jantes | Lapierre eAM+ 32H 584-35c |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100 12Spd |
Millésime | 2021 |
Moteur | Yamaha PW-ST |
Moyeu de la roue arriĂšre | Shimano MT400 Boost Thru Axle |
Moyeu de la roue avant | Shimano MT400 Boost Thru Axle 32H |
Pignon | Shimano New Deore Cs-M6100 12Spd 10â51T |
Pneus | Maxxis 27.5x2.8 High Roller II/ Rekon+ Exo Protection Tubeless Ready |
Poignées | Lapierre DD34 Lock-On |
Potence | Lapierre Alloy Ă: 31.8mm L: 50mm (S, M, L, XL) |
Pédales | FPD NW-91K |
Selle | Lapierre by Velo |
Taille de Roue | 27,5 pouces |
Tige de selle | LaPierre Dropper by JD 130mm Travel (100mm on S) Ă: 31.6mm L: 350mm |
