Prorace SAT CF 9.9
Descrizione
L’esperto nel circuito XC
Caratteristiche principali
Affidabilità e precisione
Per guadagnarti un posto sul podio hai bisogno di componenti affidabili della massima precisione. Non perdere nemmeno un secondo per cambiare rapporto: la Prorace SAT 9.9 monta un XX1 Eagle, il re dei deragliatori al carbonio SRAM, l’innovativa cassetta XG1275 10-52 con range del 520% e la guarnitura in carbonio X1 Eagle DUB 32T.La stessa ossessione
Anche noi, come te, siamo ossessionati dall’idea di ridurre il peso. Per questo abbiamo sviluppato ruote in carbonio con cerchi in carbonio UD compatibili con pneumatici tubeless. Le caratteristiche? Cerchi con una larghezza tra i ganci di 24 mm per copertoni con sezioni fino a 2,3” che girano a pressione minima per offrirti presa e trazione.Nuova energia per le tue uscite
Nuova energia per le tue uscite - Le ruote da 29” montate su mozzi Shimano Deore MT 400/410 con cerchi Mavic XC621 rappresentano il compromesso ideale per sfruttare tutti i vantaggi della compatibilità con gli pneumatici tubeless, senza apportare modifiche particolari. Il formato Boost ai mozzi offre il 20% in più di rigidità rispetto alle ruote classiche.
Specifiche
Anno modello | 2021 |
Auricolare | FSA Orbit 1.5Z SC NO.57SC |
Forcella | Rock Shox New Sid Ultimate Charger Race Day Remote / Gloss Bk Rainbow Decals |
Freni anteriori | Shimano SMRT76 180mm / 160mm |
Leva del cambio | Sram GX Lunar Eagle 12spd |
Leva del freno | Shimano XT B-LM 8100 |
Manubrio | FSA SLK Carbon Flat W: 740mm Ø: 31.8mm |
Pedali | NW 91K steel cage |
Stelo | Lapierre 7050 Alloy 3D Forged 7° Ø: 31.8mm L: 70mm(S,M, L)/ 90mm (XL) |
Telaio | Prorace Sat Carbon SL, Boost, Pressfit, Thru Axle 12x148 |
Tipo di freno | Disc Brake |
Biciclette Elettriche | No |
Impugnature | Pre Foam Grips |
Reggisella | Lapierre Alloy Ø: 27.2mm L: 400mm |
Sellino | Fizik Taiga Black |
Cerchio | Lapierre Carbon XC 29'' Boost XD Driver / 6T |
Dimensioni della ruota | 29 ” |
Pneumatici | 29X2.25 Maxxis Ardent / 29X2.20 Ikon Folding Black 60TPI TLR |
Catena | SRAM Nx Eagle 12s |
Deragliatore posteriore | Sram XO1 Eagle 12spd |
Guarnitura | Sram X1 Carbon Eagle Dub 32T 170mm/32T (S), 175mm/32T (M, L, XL) |
Movimento centrale | SRAM Dub Pressfit 92 |
Pignone | SRAM New XG1275 Eagle 10–52 |
