Spicy 4.9
Descrizione
Caratteristiche principali
Un telaio testato e sicuro
Il telaio Spicy 4.9 è in lega Suprême 5 in multistrato di alluminio. I suoi innumerevoli vantaggi comprendono l’economicità, la leggerezza, l’innovazione e soprattutto la robustezza e l’affidabilità nelle prove di resistenza più intense. L’attenzione al dettaglio si nota nelle finiture che presentano guide interne per le guaine, cinematica Metric e formato BOOST. Tutto questo rende lo Spicy 4.9 un modello affascinante ad alte prestazioni.Alla scoperta di nuove frontiere
Sebbene il telaio presenti la stessa piattaforma del modello Zesty AM, il cambio di ammortizzatore permette una forma diversa e porta l’escursione a 170 mm. Il risultato è una cinematica che in discesa trasforma la Spicy in un mostro da corsa con delle sospensioni posteriori di qualità impeccabile in ogni situazione e un ridotto effetto stantuffo.La migliore scelta qualità-prezzo
Grazie alla nuova cassetta 10-51 a 12 velocità e alla guarnitura a 32 denti, la Spicy 4.9 aggiunge una freccia al suo arco e regala notevole velocità in discesa e salite più agevoli. La qualità della frenata non è mai stata messa in discussione, infatti monta le innovative pinze a 4 pistoni Deore con dischi da 203 mm!
Specifiche
Ammortizzatore | Fox Van R shock |
Anno modello | 2021 |
Auricolare | FSA Orbit Zero Stack |
Forcella | New Fox 38 Float Performance Boost 15x110 170MM (29) |
Freni anteriori | Shimano SMRT 64 203/203mm |
Leva del cambio | Shimano Deore 12spd |
Leva del freno | Shimano Deore M6100/6120 (4pist) |
Manubrio | Lapierre Alloy 6061DB Ø: 31.8mm W: 760mm R: 15mm (S/M) W: 780mm R: 30mm (L/XL) |
Pedali | FPD NW-91K steel cage |
Stelo | LP Full CNC Alloy 0° 40MM (S) 45MM (M) 50MM (L/XL) |
Telaio | Spicy Fit Supreme 5 170mm (27.5), 160mm (29) travel Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
Biciclette Elettriche | No |
Impugnature | LP Grips ''FIT'', (Size Small on (M) / Size Large on (L, XL)) |
Reggisella | LP Dropper by JD 130mm(S), 150mm (M, L, XL) |
Sellino | Lapierre CRMO by Velo |
Cerchio | Mavic EX630 32H, Tubeless Ready |
Dimensioni della ruota | 29 ” |
Pneumatici | Front: Maxxis Assegai 3C MaxxTerra/Exo/Tr (29″) Rear: Minion Dhr II 29x2.40 Wt 60TPI 3C MaxxTerra/Exo/Tr (29″) |
Catena | Shimano NEW Deore 12spd (CN-M6100) |
Deragliatore posteriore | Shimano New Deore Rd-M6100 12Spd |
Guarnitura | Shimano Deore Fcm-511 12spd 170mm/32T (S, M, L), 175mm/32T (XL) |
Movimento centrale | Shimano BBMT800 Pressfit |
Mozzo ruota anteriore | Shimano MT400 Thru Axle |
Mozzo ruota posteriore | Shimano MT410 Microspline |
Pignone | Shimano New Deore 12spd 10–51T (CSM6100) |
