.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Xelius SL 9.0 Disc
Descrizione
Progettata per scalare
Immagina una bici capace di conquistare le cime più alte, i più grandi monumenti del mondo del ciclismo. Stiamo parlando dell’Alpe d’Huez, dei laghi di Covadonga, del Giro di Lombardia, ecc. Sono tanti i luoghi in cui la Xelius ha trionfato nelle mani di Thibaut Pinot. La Xelius non ha limiti. È una scalatrice. Ma è anche una discesista. Veloce sul terreno pianeggiante. Vivace. Confortevole. L’equazione perfetta. Sviluppata per i professionisti, ma disponibile per tutti i ciclisti. Tecnologia per tutti.Specifiche
Anno modello | 2021 |
Auricolare | FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB |
Forcella | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Freni anteriori | Shimano SMRT900 Centerlock FT:160mm / RR:140mm |
Leva del cambio | Shimano Dura ACE Di2 BR9170 Flatmount with Fin |
Manubrio | Lapierre Carbon 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) |
Pedali | VP-335 Clips&Strap |
Peso | 7.5 kg |
Stelo | Lapierre -8° 31,8mm 90mm(XS, S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL) |
Telaio | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Tipo di freno | Disc Brake |
Biciclette Elettriche | No |
Impugnature | Lapierre Vexgel Tape |
Reggisella | Lapierre Carbon Light 27.2x350mm |
Sellino | Fizik Argo Vento R5 |
Pneumatici | Continental GP5000 TL 700x25 |
Set di ruote | LP Road Disc 38 Carbon Centerlock |
Catena | Shimano HG701 |
Deragliatore anteriore | Shimano Dura Ace Di2 Fd-R9150F, Electronic Shift |
Deragliatore posteriore | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9150DSS, 11s Electronic Shift |
Guarnitura | Shimano Dura Ace FC-R9100, 52x36T 170mm(XS, S) 172.5mm(M, L), 175mm(XL) |
Movimento centrale | Shimano Pressfit SMBB7241B |
Pignone | Shimano Dura Ace CS-R9100 11s 11–30T |
