.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Xelius SL 7.0 Disc
Description
Imaginer pour grimper
Imaginez un vélo qui a vaincu les plus grands sommets, les plus grands monuments de la planète cyclisme. On vous parle de l’Alpe d’Huez, des lacs de Covadonga, du Tour de Lombardie... Autant d’endroits où le Xelius a triomphé aux mains de Thibaut Pinot. Le Xelius s’affranchit des carcans. Il est grimpeur. Descendeur. Rapide sur le plat. Vif. Confortable. L’équation parfaite. Développé pour les professionnels mais à la portée de tous les cyclistes. La technologie au service de tous.Caractéristiques
Cadre | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Cintre | Lapierre Carbon 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) |
Fourche | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Frein avant | Shimano SMRT800 Centerlock FT:160mm / RR:140mm |
Jeu de direction | FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB |
Levier de changement de vitesse | Shimano Ultegra BR8070 2x11s Flat Mount with Fin |
Poids | 8 kg |
Potence | Lapierre -8° 31,8mm 90mm(XS, S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL) |
Pédales | VP-335 Clips&Strap |
Saison | 2021 |
Type de frein | Disc Brake |
Assistance Électrique | Non |
Poignées | Lapierre Vexgel Tape |
Selle | Fizik Argo Vento R5 |
Tige de selle | Lapierre Carbon Light 27.2x350mm |
Paire de roues | DT E1800 Spline Disc 100x12/ 142x12 |
Pneus | Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700X25 |
Boîtier de pédalier | Shimano Pressfit SMBB7241B |
Chaîne | Shimano HG601 |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050GS, 11s Electronic Shift |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050F, Electronic Shift |
Pignon | Shimano Ultegra CS-R8000 11s 11-30T |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8000, 50X34T 170mm(XS, S) 172.5mm(M, L), 175mm(XL) |
