Xelius SL 8.0 Disc
5.299,00 €.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Xelius SL 8.0 Disc
Description
Imaginé pour grimper
Imaginez un vélo qui a vaincu les plus grands sommets, les plus grands monuments de la planète cyclisme. On vous parle de l’Alpe d’Huez, des lacs de Covadonga, du Tour de Lombardie... Autant d’endroits où le Xelius a triomphé aux mains de Thibaut Pinot. Le Xelius s’affranchit des carcans. Il est grimpeur. Descendeur. Rapide sur le plat. Vif. Confortable. L’équation parfaite. Développé pour les professionnels mais à la portée de tous les cyclistes. La technologie au service de tous.Caractéristiques
Cadre | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Cintre | Lapierre Carbon 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) |
Disques - Rotors | Shimano SMRT900 Centerlock FT:160mm / RR:140mm |
Fourche | Xelius SL Disc Thru Axle Ud Superlight Carbon |
Jeu de direction | FSA 1"1/8 - 1,5" Orbit C-40-ACB |
Levier de vitesse | Shimano Ultegra Di2 BR8070 Flatmount with Fin |
Poids | 7.7 kg |
Potence | Lapierre -8° 31,8mm 90mm(XS, S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL) |
Pédales | VP-335 Clips&Strap |
Saison | 2021 |
Type de frein | Disc Brake |
Assistance Électrique | Non |
Ruban cintre | Lapierre Vexgel Tape |
Selle | Fizik Argo Vento R5 |
Tige de selle | Lapierre Carbon Light 27.2x350mm |
Pneus | Continental GP5000 TL 700x25 |
Roues complètes | LP Road Disc 38 Carbon Centerlock |
Boîtier de pédalier | Shimano Pressfit SMBB7241B |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R7000 11s 11-30T |
Chaîne | Shimano HG601 |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050GS, 11s Electronic Shift |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050F, Electronic Shift |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8000, 52X36T 170mm(XS,S) 172.5mm(M), 175mm(L,XL) |
